⚖️ Change:
apyUSD
APYUSD
24h change
Cardano
ADA
24h change
apyUSD
Cardano
Side-by-Side Metrics
| Metric | apyUSD | Cardano | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $1.24 | $0.170454 | — |
| Market Cap | $0.16B | $6.36B BETTER | ADA |
| 24h Volume | $0.00B | $0.31B BETTER | ADA |
| 24h Change | +1.70% BETTER | -0.90% | APYUSD |
| 7d Change | +3.90% BETTER | +3.70% | APYUSD |
| Rank | #182 | #18 BETTER | ADA |
| All-Time High | $4,799.87 | $3.09 | — |
| ATH vs Now | -100.0% | -94.5% BETTER | ADA |
| Circulating Supply | 130.14M | 37,339.31M | — |
Try other comparisons
APYUSD vs bitcoin
ADA vs bitcoin
APYUSD vs ethereum
ADA vs ethereum
APYUSD vs solana
ADA vs solana
APYUSD vs binancecoin
ADA vs binancecoin
APYUSD vs ripple
ADA vs ripple
APYUSD vs cardano
APYUSD vs dogecoin
ADA vs dogecoin
APYUSD vs avalanche-2
ADA vs avalanche-2
APYUSD vs polkadot
ADA vs polkadot
APYUSD vs chainlink
ADA vs chainlink