⚖️ Change:
BXN
BXN
24h change
BNB
BNB
24h change
BXN
BNB
Side-by-Side Metrics
| Metric | BXN | BNB | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.000375 | $612.52 | — |
| Market Cap | $0.16B | $81.57B BETTER | BNB |
| 24h Volume | $0.00B | $0.84B BETTER | BNB |
| 24h Change | +36.20% BETTER | +1.30% | BXN |
| 7d Change | +31.10% BETTER | +1.70% | BXN |
| Rank | #1471 | #4 BETTER | BNB |
| All-Time High | $0.016262 | $1,369.99 | — |
| ATH vs Now | -97.7% | -55.3% BETTER | BNB |
| Circulating Supply | 15,991.45M | 133.16M | — |
Try other comparisons
BXN vs bitcoin
BNB vs bitcoin
BXN vs ethereum
BNB vs ethereum
BXN vs solana
BNB vs solana
BXN vs binancecoin
BXN vs ripple
BNB vs ripple
BXN vs cardano
BNB vs cardano
BXN vs dogecoin
BNB vs dogecoin
BXN vs avalanche-2
BNB vs avalanche-2
BXN vs polkadot
BNB vs polkadot
BXN vs chainlink
BNB vs chainlink