⚖️ Change:
CoW Protocol vs BNB
Live price comparison · Powered by CoinGecko
CoW Protocol
COW
24h change
BNB
BNB
24h change
CoW Protocol
BNB
Side-by-Side Metrics
| Metric | CoW Protocol | BNB | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.176172 | $609.61 | — |
| Market Cap | $0.10B | $81.17B BETTER | BNB |
| 24h Volume | $0.08B | $0.43B BETTER | BNB |
| 24h Change | +63.50% BETTER | +0.70% | COW |
| 7d Change | +52.20% BETTER | +0.90% | COW |
| Rank | #251 | #4 BETTER | BNB |
| All-Time High | $2.22 | $1,369.99 | — |
| ATH vs Now | -92.1% | -55.5% BETTER | BNB |
| Circulating Supply | 575.32M | 133.16M | — |
Try other comparisons
COW vs bitcoin
BNB vs bitcoin
COW vs ethereum
BNB vs ethereum
COW vs solana
BNB vs solana
COW vs binancecoin
COW vs ripple
BNB vs ripple
COW vs cardano
BNB vs cardano
COW vs dogecoin
BNB vs dogecoin
COW vs avalanche-2
BNB vs avalanche-2
COW vs polkadot
BNB vs polkadot
COW vs chainlink
BNB vs chainlink