⚖️ Change:
Hedera
HBAR
24h change
Bitcoin
BTC
24h change
Hedera
Bitcoin
Side-by-Side Metrics
| Metric | Hedera | Bitcoin | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.096363 | $84,799.00 | — |
| Market Cap | $4.23B | $1,704.47B BETTER | BTC |
| 24h Volume | $0.12B | $22.43B BETTER | BTC |
| 24h Change | +3.39% BETTER | +0.58% | HBAR |
| 7d Change | +11.04% BETTER | +4.01% | HBAR |
| Rank | #33 | #1 BETTER | BTC |
| All-Time High | $0.569229 | $126,080.00 | — |
| ATH vs Now | -83.1% | -32.7% BETTER | BTC |
| Circulating Supply | 43,831.71M | 20.09M | — |
Try other comparisons
HBAR vs bitcoin
HBAR vs ethereum
BTC vs ethereum
HBAR vs solana
BTC vs solana
HBAR vs binancecoin
BTC vs binancecoin
HBAR vs ripple
BTC vs ripple
HBAR vs cardano
BTC vs cardano
HBAR vs dogecoin
BTC vs dogecoin
HBAR vs avalanche-2
BTC vs avalanche-2
HBAR vs polkadot
BTC vs polkadot
HBAR vs chainlink
BTC vs chainlink