⚖️ Change:
Kamino
KMNO
24h change
BNB
BNB
24h change
Kamino
BNB
Side-by-Side Metrics
| Metric | Kamino | BNB | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.021315 | $591.01 | — |
| Market Cap | $0.11B | $78.70B BETTER | BNB |
| 24h Volume | $0.03B | $0.53B BETTER | BNB |
| 24h Change | +18.20% BETTER | -0.20% | KMNO |
| 7d Change | +18.60% BETTER | -0.30% | KMNO |
| Rank | #237 | #4 BETTER | BNB |
| All-Time High | $0.247842 | $1,369.99 | — |
| ATH vs Now | -91.4% | -56.9% BETTER | BNB |
| Circulating Supply | 5,238.36M | 133.16M | — |
Try other comparisons
KMNO vs bitcoin
BNB vs bitcoin
KMNO vs ethereum
BNB vs ethereum
KMNO vs solana
BNB vs solana
KMNO vs binancecoin
KMNO vs ripple
BNB vs ripple
KMNO vs cardano
BNB vs cardano
KMNO vs dogecoin
BNB vs dogecoin
KMNO vs avalanche-2
BNB vs avalanche-2
KMNO vs polkadot
BNB vs polkadot
KMNO vs chainlink
BNB vs chainlink