⚖️ Change:
Tezos
XTZ
24h change
Ethereum
ETH
24h change
Tezos
Ethereum
Side-by-Side Metrics
| Metric | Tezos | Ethereum | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.200993 | $1,867.71 | — |
| Market Cap | $0.22B | $225.37B BETTER | ETH |
| 24h Volume | $0.01B | $9.24B BETTER | ETH |
| 24h Change | -1.60% BETTER | -2.60% | XTZ |
| 7d Change | -11.60% | +0.40% BETTER | ETH |
| Rank | #149 | #2 BETTER | ETH |
| All-Time High | $9.12 | $4,946.05 | — |
| ATH vs Now | -97.8% | -62.2% BETTER | ETH |
| Circulating Supply | 1,092.12M | 120.68M | — |
Try other comparisons
XTZ vs bitcoin
ETH vs bitcoin
XTZ vs ethereum
XTZ vs solana
ETH vs solana
XTZ vs binancecoin
ETH vs binancecoin
XTZ vs ripple
ETH vs ripple
XTZ vs cardano
ETH vs cardano
XTZ vs dogecoin
ETH vs dogecoin
XTZ vs avalanche-2
ETH vs avalanche-2
XTZ vs polkadot
ETH vs polkadot
XTZ vs chainlink
ETH vs chainlink