⚖️ Change:
Cap
CAP
24h change
BNB
BNB
24h change
Cap
BNB
Side-by-Side Metrics
| Metric | Cap | BNB | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.065839 | $606.17 | — |
| Market Cap | $0.10B | $80.72B BETTER | BNB |
| 24h Volume | $0.07B | $0.47B BETTER | BNB |
| 24h Change | +24.80% BETTER | -1.10% | CAP |
| 7d Change | +92.10% BETTER | +1.90% | CAP |
| Rank | #246 | #4 BETTER | BNB |
| All-Time High | $0.078256 | $1,369.99 | — |
| ATH vs Now | -15.9% BETTER | -55.8% | CAP |
| Circulating Supply | 1,560.00M | 133.16M | — |
Try other comparisons
CAP vs bitcoin
BNB vs bitcoin
CAP vs ethereum
BNB vs ethereum
CAP vs solana
BNB vs solana
CAP vs binancecoin
CAP vs ripple
BNB vs ripple
CAP vs cardano
BNB vs cardano
CAP vs dogecoin
BNB vs dogecoin
CAP vs avalanche-2
BNB vs avalanche-2
CAP vs polkadot
BNB vs polkadot
CAP vs chainlink
BNB vs chainlink