⚖️ Change:
Cap
CAP
24h change
Cardano
ADA
24h change
Cap
Cardano
Side-by-Side Metrics
| Metric | Cap | Cardano | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.065839 | $0.179839 | — |
| Market Cap | $0.10B | $6.72B BETTER | ADA |
| 24h Volume | $0.07B | $0.20B BETTER | ADA |
| 24h Change | +24.80% BETTER | -3.40% | CAP |
| 7d Change | +92.10% BETTER | -10.40% | CAP |
| Rank | #246 | #17 BETTER | ADA |
| All-Time High | $0.078256 | $3.09 | — |
| ATH vs Now | -15.9% BETTER | -94.2% | CAP |
| Circulating Supply | 1,560.00M | 37,359.86M | — |
Try other comparisons
CAP vs bitcoin
ADA vs bitcoin
CAP vs ethereum
ADA vs ethereum
CAP vs solana
ADA vs solana
CAP vs binancecoin
ADA vs binancecoin
CAP vs ripple
ADA vs ripple
CAP vs cardano
CAP vs dogecoin
ADA vs dogecoin
CAP vs avalanche-2
ADA vs avalanche-2
CAP vs polkadot
ADA vs polkadot
CAP vs chainlink
ADA vs chainlink