⚖️ Change:
Cronos
CRO
24h change
Chainlink
LINK
24h change
Cronos
Chainlink
Side-by-Side Metrics
| Metric | Cronos | Chainlink | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.054203 | $8.14 | — |
| Market Cap | $2.56B | $6.09B BETTER | LINK |
| 24h Volume | $0.00B | $0.20B BETTER | LINK |
| 24h Change | -1.00% BETTER | -3.70% | CRO |
| 7d Change | -3.90% | -2.10% BETTER | LINK |
| Rank | #37 | #19 BETTER | LINK |
| All-Time High | $0.891544 | $52.70 | — |
| ATH vs Now | -93.9% | -84.5% BETTER | LINK |
| Circulating Supply | 47,291.52M | 748.10M | — |
Try other comparisons
CRO vs bitcoin
LINK vs bitcoin
CRO vs ethereum
LINK vs ethereum
CRO vs solana
LINK vs solana
CRO vs binancecoin
LINK vs binancecoin
CRO vs ripple
LINK vs ripple
CRO vs cardano
LINK vs cardano
CRO vs dogecoin
LINK vs dogecoin
CRO vs avalanche-2
LINK vs avalanche-2
CRO vs polkadot
LINK vs polkadot
CRO vs chainlink