⚖️ Change:
PAX Gold
PAXG
24h change
Chainlink
LINK
24h change
PAX Gold
Chainlink
Side-by-Side Metrics
| Metric | PAX Gold | Chainlink | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $4,044.28 | $8.17 | — |
| Market Cap | $1.79B | $6.11B BETTER | LINK |
| 24h Volume | $0.10B | $0.20B BETTER | LINK |
| 24h Change | -1.20% BETTER | -3.50% | PAXG |
| 7d Change | -0.30% BETTER | -1.60% | PAXG |
| Rank | #44 | #19 BETTER | LINK |
| All-Time High | $5,619.09 | $52.70 | — |
| ATH vs Now | -28.0% BETTER | -84.5% | PAXG |
| Circulating Supply | 0.44M | 748.10M | — |
Try other comparisons
PAXG vs bitcoin
LINK vs bitcoin
PAXG vs ethereum
LINK vs ethereum
PAXG vs solana
LINK vs solana
PAXG vs binancecoin
LINK vs binancecoin
PAXG vs ripple
LINK vs ripple
PAXG vs cardano
LINK vs cardano
PAXG vs dogecoin
LINK vs dogecoin
PAXG vs avalanche-2
LINK vs avalanche-2
PAXG vs polkadot
LINK vs polkadot
PAXG vs chainlink