⚖️ Change:
Pendle
PENDLE
24h change
Ethereum
ETH
24h change
Pendle
Ethereum
Side-by-Side Metrics
| Metric | Pendle | Ethereum | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $1.45 | $1,867.71 | — |
| Market Cap | $0.25B | $225.37B BETTER | ETH |
| 24h Volume | $0.02B | $9.24B BETTER | ETH |
| 24h Change | +1.40% BETTER | -2.60% | PENDLE |
| 7d Change | -3.50% | +0.40% BETTER | ETH |
| Rank | #139 | #2 BETTER | ETH |
| All-Time High | $7.50 | $4,946.05 | — |
| ATH vs Now | -80.7% | -62.2% BETTER | ETH |
| Circulating Supply | 171.76M | 120.68M | — |
Try other comparisons
PENDLE vs bitcoin
ETH vs bitcoin
PENDLE vs ethereum
PENDLE vs solana
ETH vs solana
PENDLE vs binancecoin
ETH vs binancecoin
PENDLE vs ripple
ETH vs ripple
PENDLE vs cardano
ETH vs cardano
PENDLE vs dogecoin
ETH vs dogecoin
PENDLE vs avalanche-2
ETH vs avalanche-2
PENDLE vs polkadot
ETH vs polkadot
PENDLE vs chainlink
ETH vs chainlink