⚖️ Change:
USDa
USDA
24h change
Cardano
ADA
24h change
USDa
Cardano
Side-by-Side Metrics
| Metric | USDa | Cardano | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.967102 | $0.183795 | — |
| Market Cap | $0.09B | $6.89B BETTER | ADA |
| 24h Volume | $0.00B | $0.47B BETTER | ADA |
| 24h Change | +0.60% | +6.90% BETTER | ADA |
| 7d Change | -1.90% | +2.30% BETTER | ADA |
| Rank | #260 | #19 BETTER | ADA |
| All-Time High | $1.02 | $3.09 | — |
| ATH vs Now | -5.3% BETTER | -94.0% | USDA |
| Circulating Supply | 97.76M | 37,486.09M | — |
Try other comparisons
USDA vs bitcoin
ADA vs bitcoin
USDA vs ethereum
ADA vs ethereum
USDA vs solana
ADA vs solana
USDA vs binancecoin
ADA vs binancecoin
USDA vs ripple
ADA vs ripple
USDA vs cardano
USDA vs dogecoin
ADA vs dogecoin
USDA vs avalanche-2
ADA vs avalanche-2
USDA vs polkadot
ADA vs polkadot
USDA vs chainlink
ADA vs chainlink