⚖️ Change:
USDa
USDA
24h change
Polkadot
DOT
24h change
USDa
Polkadot
Side-by-Side Metrics
| Metric | USDa | Polkadot | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.967102 | $0.784714 | — |
| Market Cap | $0.09B | $1.33B BETTER | DOT |
| 24h Volume | $0.00B | $0.11B BETTER | DOT |
| 24h Change | +0.60% | +4.50% BETTER | DOT |
| 7d Change | -1.90% | +2.40% BETTER | DOT |
| Rank | #260 | #56 BETTER | DOT |
| All-Time High | $1.02 | $54.98 | — |
| ATH vs Now | -5.3% BETTER | -98.6% | USDA |
| Circulating Supply | 97.76M | 1,698.83M | — |
Try other comparisons
USDA vs bitcoin
DOT vs bitcoin
USDA vs ethereum
DOT vs ethereum
USDA vs solana
DOT vs solana
USDA vs binancecoin
DOT vs binancecoin
USDA vs ripple
DOT vs ripple
USDA vs cardano
DOT vs cardano
USDA vs dogecoin
DOT vs dogecoin
USDA vs avalanche-2
DOT vs avalanche-2
USDA vs polkadot
USDA vs chainlink
DOT vs chainlink