⚖️ Change:
Akedo
AKE
24h change
Cardano
ADA
24h change
Akedo
Cardano
Side-by-Side Metrics
| Metric | Akedo | Cardano | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.005021 | $0.170697 | — |
| Market Cap | $0.11B | $6.37B BETTER | ADA |
| 24h Volume | $0.03B | $0.31B BETTER | ADA |
| 24h Change | +15.10% BETTER | +0.20% | AKE |
| 7d Change | +202.40% BETTER | +5.30% | AKE |
| Rank | #241 | #18 BETTER | ADA |
| All-Time High | $0.005587 | $3.09 | — |
| ATH vs Now | -10.1% BETTER | -94.5% | AKE |
| Circulating Supply | 22,796.25M | 37,339.31M | — |
Try other comparisons
AKE vs bitcoin
ADA vs bitcoin
AKE vs ethereum
ADA vs ethereum
AKE vs solana
ADA vs solana
AKE vs binancecoin
ADA vs binancecoin
AKE vs ripple
ADA vs ripple
AKE vs cardano
AKE vs dogecoin
ADA vs dogecoin
AKE vs avalanche-2
ADA vs avalanche-2
AKE vs polkadot
ADA vs polkadot
AKE vs chainlink
ADA vs chainlink