⚖️ Change:
Chiliz
CHZ
24h change
BNB
BNB
24h change
Chiliz
BNB
Side-by-Side Metrics
| Metric | Chiliz | BNB | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.012710 | $616.02 | — |
| Market Cap | $0.13B | $82.03B BETTER | BNB |
| 24h Volume | $0.02B | $0.78B BETTER | BNB |
| 24h Change | -2.10% | +2.90% BETTER | BNB |
| 7d Change | -1.60% | +3.90% BETTER | BNB |
| Rank | #212 | #4 BETTER | BNB |
| All-Time High | $0.878633 | $1,369.99 | — |
| ATH vs Now | -98.6% | -55.0% BETTER | BNB |
| Circulating Supply | 10,482.35M | 133.16M | — |
Try other comparisons
CHZ vs bitcoin
BNB vs bitcoin
CHZ vs ethereum
BNB vs ethereum
CHZ vs solana
BNB vs solana
CHZ vs binancecoin
CHZ vs ripple
BNB vs ripple
CHZ vs cardano
BNB vs cardano
CHZ vs dogecoin
BNB vs dogecoin
CHZ vs avalanche-2
BNB vs avalanche-2
CHZ vs polkadot
BNB vs polkadot
CHZ vs chainlink
BNB vs chainlink