⚖️ Change:
Chiliz
CHZ
24h change
Chainlink
LINK
24h change
Chiliz
Chainlink
Side-by-Side Metrics
| Metric | Chiliz | Chainlink | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.012710 | $8.78 | — |
| Market Cap | $0.13B | $6.57B BETTER | LINK |
| 24h Volume | $0.02B | $0.38B BETTER | LINK |
| 24h Change | -2.10% | +5.70% BETTER | LINK |
| 7d Change | -1.60% | +7.40% BETTER | LINK |
| Rank | #212 | #18 BETTER | LINK |
| All-Time High | $0.878633 | $52.70 | — |
| ATH vs Now | -98.6% | -83.3% BETTER | LINK |
| Circulating Supply | 10,482.35M | 748.10M | — |
Try other comparisons
CHZ vs bitcoin
LINK vs bitcoin
CHZ vs ethereum
LINK vs ethereum
CHZ vs solana
LINK vs solana
CHZ vs binancecoin
LINK vs binancecoin
CHZ vs ripple
LINK vs ripple
CHZ vs cardano
LINK vs cardano
CHZ vs dogecoin
LINK vs dogecoin
CHZ vs avalanche-2
LINK vs avalanche-2
CHZ vs polkadot
LINK vs polkadot
CHZ vs chainlink