⚖️ Change:
Chiliz
CHZ
24h change
Polkadot
DOT
24h change
Chiliz
Polkadot
Side-by-Side Metrics
| Metric | Chiliz | Polkadot | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.012710 | $0.789913 | — |
| Market Cap | $0.13B | $1.34B BETTER | DOT |
| 24h Volume | $0.02B | $0.06B BETTER | DOT |
| 24h Change | -2.10% | -2.00% BETTER | DOT |
| 7d Change | -1.60% BETTER | -8.90% | CHZ |
| Rank | #212 | #53 BETTER | DOT |
| All-Time High | $0.878633 | $54.98 | — |
| ATH vs Now | -98.6% BETTER | -98.6% | CHZ |
| Circulating Supply | 10,482.35M | 1,697.59M | — |
Try other comparisons
CHZ vs bitcoin
DOT vs bitcoin
CHZ vs ethereum
DOT vs ethereum
CHZ vs solana
DOT vs solana
CHZ vs binancecoin
DOT vs binancecoin
CHZ vs ripple
DOT vs ripple
CHZ vs cardano
DOT vs cardano
CHZ vs dogecoin
DOT vs dogecoin
CHZ vs avalanche-2
DOT vs avalanche-2
CHZ vs polkadot
CHZ vs chainlink
DOT vs chainlink