⚖️ Change:
Monero
XMR
24h change
BNB
BNB
24h change
Monero
BNB
Side-by-Side Metrics
| Metric | Monero | BNB | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $377.33 | $615.45 | — |
| Market Cap | $7.09B | $81.97B BETTER | BNB |
| 24h Volume | $0.08B | $0.75B BETTER | BNB |
| 24h Change | -3.80% | +2.50% BETTER | BNB |
| 7d Change | +7.10% BETTER | +3.50% | XMR |
| Rank | #16 | #4 BETTER | BNB |
| All-Time High | $797.73 | $1,369.99 | — |
| ATH vs Now | -52.7% BETTER | -55.1% | XMR |
| Circulating Supply | 18.79M | 133.16M | — |
Try other comparisons
XMR vs bitcoin
BNB vs bitcoin
XMR vs ethereum
BNB vs ethereum
XMR vs solana
BNB vs solana
XMR vs binancecoin
XMR vs ripple
BNB vs ripple
XMR vs cardano
BNB vs cardano
XMR vs dogecoin
BNB vs dogecoin
XMR vs avalanche-2
BNB vs avalanche-2
XMR vs polkadot
BNB vs polkadot
XMR vs chainlink
BNB vs chainlink