⚖️ Change:
Monero
XMR
24h change
Polkadot
DOT
24h change
Monero
Polkadot
Side-by-Side Metrics
| Metric | Monero | Polkadot | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $377.33 | $0.789969 | — |
| Market Cap | $7.09B BETTER | $1.34B | XMR |
| 24h Volume | $0.08B BETTER | $0.06B | XMR |
| 24h Change | -3.80% | -2.40% BETTER | DOT |
| 7d Change | +7.10% BETTER | -7.70% | XMR |
| Rank | #16 BETTER | #53 | XMR |
| All-Time High | $797.73 | $54.98 | — |
| ATH vs Now | -52.7% BETTER | -98.6% | XMR |
| Circulating Supply | 18.79M | 1,697.58M | — |
Try other comparisons
XMR vs bitcoin
DOT vs bitcoin
XMR vs ethereum
DOT vs ethereum
XMR vs solana
DOT vs solana
XMR vs binancecoin
DOT vs binancecoin
XMR vs ripple
DOT vs ripple
XMR vs cardano
DOT vs cardano
XMR vs dogecoin
DOT vs dogecoin
XMR vs avalanche-2
DOT vs avalanche-2
XMR vs polkadot
XMR vs chainlink
DOT vs chainlink