⚖️ Change:
Monero
XMR
24h change
Bitcoin
BTC
24h change
Monero
Bitcoin
Side-by-Side Metrics
| Metric | Monero | Bitcoin | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $378.95 | $63,591.00 | — |
| Market Cap | $7.12B | $1,276.28B BETTER | BTC |
| 24h Volume | $0.08B | $20.21B BETTER | BTC |
| 24h Change | -3.10% | -0.70% BETTER | BTC |
| 7d Change | +7.80% BETTER | -1.00% | XMR |
| Rank | #16 | #1 BETTER | BTC |
| All-Time High | $797.73 | $126,080.00 | — |
| ATH vs Now | -52.5% | -49.6% BETTER | BTC |
| Circulating Supply | 18.79M | 20.07M | — |
Try other comparisons
XMR vs bitcoin
XMR vs ethereum
BTC vs ethereum
XMR vs solana
BTC vs solana
XMR vs binancecoin
BTC vs binancecoin
XMR vs ripple
BTC vs ripple
XMR vs cardano
BTC vs cardano
XMR vs dogecoin
BTC vs dogecoin
XMR vs avalanche-2
BTC vs avalanche-2
XMR vs polkadot
BTC vs polkadot
XMR vs chainlink
BTC vs chainlink