⚖️ Change:
Plume
PLUME
24h change
BNB
BNB
24h change
Plume
BNB
Side-by-Side Metrics
| Metric | Plume | BNB | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.019262 | $777.99 | — |
| Market Cap | $0.13B | $103.60B BETTER | BNB |
| 24h Volume | $0.04B | $0.78B BETTER | BNB |
| 24h Change | +6.55% BETTER | +0.78% | PLUME |
| 7d Change | +36.10% BETTER | +0.87% | PLUME |
| Rank | #250 | #4 BETTER | BNB |
| All-Time High | $0.247537 | $1,369.99 | — |
| ATH vs Now | -92.2% | -43.2% BETTER | BNB |
| Circulating Supply | 6,606.14M | 133.16M | — |
Try other comparisons
PLUME vs bitcoin
BNB vs bitcoin
PLUME vs ethereum
BNB vs ethereum
PLUME vs solana
BNB vs solana
PLUME vs binancecoin
PLUME vs ripple
BNB vs ripple
PLUME vs cardano
BNB vs cardano
PLUME vs dogecoin
BNB vs dogecoin
PLUME vs avalanche-2
BNB vs avalanche-2
PLUME vs polkadot
BNB vs polkadot
PLUME vs chainlink
BNB vs chainlink