⚖️ Change:
Plume
PLUME
24h change
Chainlink
LINK
24h change
Plume
Chainlink
Side-by-Side Metrics
| Metric | Plume | Chainlink | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.019262 | $14.11 | — |
| Market Cap | $0.13B | $10.55B BETTER | LINK |
| 24h Volume | $0.04B | $0.44B BETTER | LINK |
| 24h Change | +6.55% BETTER | +0.25% | PLUME |
| 7d Change | +36.10% BETTER | +12.18% | PLUME |
| Rank | #250 | #13 BETTER | LINK |
| All-Time High | $0.247537 | $52.70 | — |
| ATH vs Now | -92.2% | -73.2% BETTER | LINK |
| Circulating Supply | 6,606.14M | 748.10M | — |
Try other comparisons
PLUME vs bitcoin
LINK vs bitcoin
PLUME vs ethereum
LINK vs ethereum
PLUME vs solana
LINK vs solana
PLUME vs binancecoin
LINK vs binancecoin
PLUME vs ripple
LINK vs ripple
PLUME vs cardano
LINK vs cardano
PLUME vs dogecoin
LINK vs dogecoin
PLUME vs avalanche-2
LINK vs avalanche-2
PLUME vs polkadot
LINK vs polkadot
PLUME vs chainlink