⚖️ Change:
Raydium
RAY
24h change
Cardano
ADA
24h change
Raydium
Cardano
Side-by-Side Metrics
| Metric | Raydium | Cardano | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.600407 | $0.167813 | — |
| Market Cap | $0.16B | $6.27B BETTER | ADA |
| 24h Volume | $0.01B | $0.31B BETTER | ADA |
| 24h Change | -2.10% | -1.60% BETTER | ADA |
| 7d Change | -3.40% | +2.70% BETTER | ADA |
| Rank | #182 | #18 BETTER | ADA |
| All-Time High | $16.83 | $3.09 | — |
| ATH vs Now | -96.4% | -94.6% BETTER | ADA |
| Circulating Supply | 269.31M | 37,339.31M | — |
Try other comparisons
RAY vs bitcoin
ADA vs bitcoin
RAY vs ethereum
ADA vs ethereum
RAY vs solana
ADA vs solana
RAY vs binancecoin
ADA vs binancecoin
RAY vs ripple
ADA vs ripple
RAY vs cardano
RAY vs dogecoin
ADA vs dogecoin
RAY vs avalanche-2
ADA vs avalanche-2
RAY vs polkadot
ADA vs polkadot
RAY vs chainlink
ADA vs chainlink