⚖️ Change:
Raydium
RAY
24h change
Dogecoin
DOGE
24h change
Raydium
Dogecoin
Side-by-Side Metrics
| Metric | Raydium | Dogecoin | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.601410 | $0.069456 | — |
| Market Cap | $0.16B | $10.79B BETTER | DOGE |
| 24h Volume | $0.01B | $0.51B BETTER | DOGE |
| 24h Change | -1.10% BETTER | -1.20% | RAY |
| 7d Change | -3.00% | +1.00% BETTER | DOGE |
| Rank | #182 | #11 BETTER | DOGE |
| All-Time High | $16.83 | $0.731578 | — |
| ATH vs Now | -96.4% | -90.5% BETTER | DOGE |
| Circulating Supply | 269.31M | 155,302.40M | — |
Try other comparisons
RAY vs bitcoin
DOGE vs bitcoin
RAY vs ethereum
DOGE vs ethereum
RAY vs solana
DOGE vs solana
RAY vs binancecoin
DOGE vs binancecoin
RAY vs ripple
DOGE vs ripple
RAY vs cardano
DOGE vs cardano
RAY vs dogecoin
RAY vs avalanche-2
DOGE vs avalanche-2
RAY vs polkadot
DOGE vs polkadot
RAY vs chainlink
DOGE vs chainlink