⚖️ Change:
USDC
USDC
24h change
BNB
BNB
24h change
USDC
BNB
Side-by-Side Metrics
| Metric | USDC | BNB | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.999636 | $574.81 | — |
| Market Cap | $71.96B | $76.55B BETTER | BNB |
| 24h Volume | $5.02B BETTER | $0.62B | USDC |
| 24h Change | +0.00% BETTER | -2.20% | USDC |
| 7d Change | +0.00% | +1.20% BETTER | BNB |
| Rank | #5 | #4 BETTER | BNB |
| All-Time High | $1.04 | $1,369.99 | — |
| ATH vs Now | -4.2% BETTER | -58.0% | USDC |
| Circulating Supply | 71,988.99M | 133.17M | — |
Try other comparisons
USDC vs bitcoin
BNB vs bitcoin
USDC vs ethereum
BNB vs ethereum
USDC vs solana
BNB vs solana
USDC vs binancecoin
USDC vs ripple
BNB vs ripple
USDC vs cardano
BNB vs cardano
USDC vs dogecoin
BNB vs dogecoin
USDC vs avalanche-2
BNB vs avalanche-2
USDC vs polkadot
BNB vs polkadot
USDC vs chainlink
BNB vs chainlink