⚖️ Change:
USDC
USDC
24h change
Cardano
ADA
24h change
USDC
Cardano
Side-by-Side Metrics
| Metric | USDC | Cardano | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.999635 | $0.174395 | — |
| Market Cap | $71.96B BETTER | $6.51B | USDC |
| 24h Volume | $4.81B BETTER | $0.30B | USDC |
| 24h Change | +0.00% | +3.20% BETTER | ADA |
| 7d Change | +0.00% | +5.70% BETTER | ADA |
| Rank | #5 BETTER | #17 | USDC |
| All-Time High | $1.04 | $3.09 | — |
| ATH vs Now | -4.2% BETTER | -94.4% | USDC |
| Circulating Supply | 71,987.75M | 37,339.31M | — |
Try other comparisons
USDC vs bitcoin
ADA vs bitcoin
USDC vs ethereum
ADA vs ethereum
USDC vs solana
ADA vs solana
USDC vs binancecoin
ADA vs binancecoin
USDC vs ripple
ADA vs ripple
USDC vs cardano
USDC vs dogecoin
ADA vs dogecoin
USDC vs avalanche-2
ADA vs avalanche-2
USDC vs polkadot
ADA vs polkadot
USDC vs chainlink
ADA vs chainlink