⚖️ Change:
USDai
USDAI
24h change
Polkadot
DOT
24h change
USDai
Polkadot
Side-by-Side Metrics
| Metric | USDai | Polkadot | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.998967 | $0.765501 | — |
| Market Cap | $0.16B | $1.30B BETTER | DOT |
| 24h Volume | $0.00B | $0.08B BETTER | DOT |
| 24h Change | +0.00% BETTER | -0.80% | USDAI |
| 7d Change | +0.00% BETTER | -4.50% | USDAI |
| Rank | #184 | #56 BETTER | DOT |
| All-Time High | $1.19 | $54.98 | — |
| ATH vs Now | -15.9% BETTER | -98.6% | USDAI |
| Circulating Supply | 159.51M | 1,695.87M | — |
Try other comparisons
USDAI vs bitcoin
DOT vs bitcoin
USDAI vs ethereum
DOT vs ethereum
USDAI vs solana
DOT vs solana
USDAI vs binancecoin
DOT vs binancecoin
USDAI vs ripple
DOT vs ripple
USDAI vs cardano
DOT vs cardano
USDAI vs dogecoin
DOT vs dogecoin
USDAI vs avalanche-2
DOT vs avalanche-2
USDAI vs polkadot
USDAI vs chainlink
DOT vs chainlink