⚖️ Change:
Curve DAO
CRV
24h change
BNB
BNB
24h change
Curve DAO
BNB
Side-by-Side Metrics
| Metric | Curve DAO | BNB | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.208432 | $586.78 | — |
| Market Cap | $0.32B | $78.14B BETTER | BNB |
| 24h Volume | $0.02B | $0.71B BETTER | BNB |
| 24h Change | -1.90% | -0.70% BETTER | BNB |
| 7d Change | +3.40% | +4.00% BETTER | BNB |
| Rank | #118 | #4 BETTER | BNB |
| All-Time High | $15.37 | $1,369.99 | — |
| ATH vs Now | -98.6% | -57.2% BETTER | BNB |
| Circulating Supply | 1,542.93M | 133.17M | — |
Try other comparisons
CRV vs bitcoin
BNB vs bitcoin
CRV vs ethereum
BNB vs ethereum
CRV vs solana
BNB vs solana
CRV vs binancecoin
CRV vs ripple
BNB vs ripple
CRV vs cardano
BNB vs cardano
CRV vs dogecoin
BNB vs dogecoin
CRV vs avalanche-2
BNB vs avalanche-2
CRV vs polkadot
BNB vs polkadot
CRV vs chainlink
BNB vs chainlink