⚖️ Change:
Curve DAO
CRV
24h change
Chainlink
LINK
24h change
Curve DAO
Chainlink
Side-by-Side Metrics
| Metric | Curve DAO | Chainlink | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.208432 | $8.16 | — |
| Market Cap | $0.32B | $6.10B BETTER | LINK |
| 24h Volume | $0.02B | $0.20B BETTER | LINK |
| 24h Change | -1.90% BETTER | -3.70% | CRV |
| 7d Change | +3.40% BETTER | -1.80% | CRV |
| Rank | #118 | #19 BETTER | LINK |
| All-Time High | $15.37 | $52.70 | — |
| ATH vs Now | -98.6% | -84.5% BETTER | LINK |
| Circulating Supply | 1,542.93M | 748.10M | — |
Try other comparisons
CRV vs bitcoin
LINK vs bitcoin
CRV vs ethereum
LINK vs ethereum
CRV vs solana
LINK vs solana
CRV vs binancecoin
LINK vs binancecoin
CRV vs ripple
LINK vs ripple
CRV vs cardano
LINK vs cardano
CRV vs dogecoin
LINK vs dogecoin
CRV vs avalanche-2
LINK vs avalanche-2
CRV vs polkadot
LINK vs polkadot
CRV vs chainlink