⚖️ Change:
Curve DAO
CRV
24h change
Bitcoin
BTC
24h change
Curve DAO
Bitcoin
Side-by-Side Metrics
| Metric | Curve DAO | Bitcoin | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.208543 | $62,947.00 | — |
| Market Cap | $0.32B | $1,263.02B BETTER | BTC |
| 24h Volume | $0.02B | $29.97B BETTER | BTC |
| 24h Change | -2.60% BETTER | -2.90% | CRV |
| 7d Change | +2.50% BETTER | -2.00% | CRV |
| Rank | #118 | #1 BETTER | BTC |
| All-Time High | $15.37 | $126,080.00 | — |
| ATH vs Now | -98.6% | -50.1% BETTER | BTC |
| Circulating Supply | 1,542.93M | 20.06M | — |
Try other comparisons
CRV vs bitcoin
CRV vs ethereum
BTC vs ethereum
CRV vs solana
BTC vs solana
CRV vs binancecoin
BTC vs binancecoin
CRV vs ripple
BTC vs ripple
CRV vs cardano
BTC vs cardano
CRV vs dogecoin
BTC vs dogecoin
CRV vs avalanche-2
BTC vs avalanche-2
CRV vs polkadot
BTC vs polkadot
CRV vs chainlink
BTC vs chainlink