⚖️ Change:
Four
FORM
24h change
XRP
XRP
24h change
Four
XRP
Side-by-Side Metrics
| Metric | Four | XRP | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.274910 | $1.40 | — |
| Market Cap | $0.10B | $87.69B BETTER | XRP |
| 24h Volume | $0.01B | $7.56B BETTER | XRP |
| 24h Change | +14.20% BETTER | +11.40% | FORM |
| 7d Change | +29.00% | +37.70% BETTER | XRP |
| Rank | #250 | #5 BETTER | XRP |
| All-Time High | $4.19 | $3.65 | — |
| ATH vs Now | -93.4% | -61.6% BETTER | XRP |
| Circulating Supply | 381.87M | 62,676.94M | — |
Try other comparisons
FORM vs bitcoin
XRP vs bitcoin
FORM vs ethereum
XRP vs ethereum
FORM vs solana
XRP vs solana
FORM vs binancecoin
XRP vs binancecoin
FORM vs ripple
FORM vs cardano
XRP vs cardano
FORM vs dogecoin
XRP vs dogecoin
FORM vs avalanche-2
XRP vs avalanche-2
FORM vs polkadot
XRP vs polkadot
FORM vs chainlink
XRP vs chainlink