⚖️ Change:
LAB
LAB
24h change
Dogecoin
DOGE
24h change
LAB
Dogecoin
Side-by-Side Metrics
| Metric | LAB | Dogecoin | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $15.42 | $0.069635 | — |
| Market Cap | $4.82B | $10.81B BETTER | DOGE |
| 24h Volume | $0.08B | $0.50B BETTER | DOGE |
| 24h Change | -7.70% | -1.30% BETTER | DOGE |
| 7d Change | +1.50% BETTER | +0.90% | LAB |
| Rank | #24 | #11 BETTER | DOGE |
| All-Time High | $27.30 | $0.731578 | — |
| ATH vs Now | -43.7% BETTER | -90.5% | LAB |
| Circulating Supply | 312.54M | 155,300.74M | — |
Try other comparisons
LAB vs bitcoin
DOGE vs bitcoin
LAB vs ethereum
DOGE vs ethereum
LAB vs solana
DOGE vs solana
LAB vs binancecoin
DOGE vs binancecoin
LAB vs ripple
DOGE vs ripple
LAB vs cardano
DOGE vs cardano
LAB vs dogecoin
LAB vs avalanche-2
DOGE vs avalanche-2
LAB vs polkadot
DOGE vs polkadot
LAB vs chainlink
DOGE vs chainlink