⚖️ Change:
IOTA
IOTA
24h change
Polkadot
DOT
24h change
IOTA
Polkadot
Side-by-Side Metrics
| Metric | IOTA | Polkadot | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.033719 | $0.789913 | — |
| Market Cap | $0.15B | $1.34B BETTER | DOT |
| 24h Volume | $0.01B | $0.06B BETTER | DOT |
| 24h Change | -0.30% BETTER | -2.00% | IOTA |
| 7d Change | +1.80% BETTER | -8.90% | IOTA |
| Rank | #189 | #53 BETTER | DOT |
| All-Time High | $5.25 | $54.98 | — |
| ATH vs Now | -99.4% | -98.6% BETTER | DOT |
| Circulating Supply | 4,583.93M | 1,697.59M | — |
Try other comparisons
IOTA vs bitcoin
DOT vs bitcoin
IOTA vs ethereum
DOT vs ethereum
IOTA vs solana
DOT vs solana
IOTA vs binancecoin
DOT vs binancecoin
IOTA vs ripple
DOT vs ripple
IOTA vs cardano
DOT vs cardano
IOTA vs dogecoin
DOT vs dogecoin
IOTA vs avalanche-2
DOT vs avalanche-2
IOTA vs polkadot
IOTA vs chainlink
DOT vs chainlink