⚖️ Change:
IOTA
IOTA
24h change
XRP
XRP
24h change
IOTA
XRP
Side-by-Side Metrics
| Metric | IOTA | XRP | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.033719 | $1.02 | — |
| Market Cap | $0.15B | $63.99B BETTER | XRP |
| 24h Volume | $0.01B | $1.32B BETTER | XRP |
| 24h Change | -0.30% | +1.20% BETTER | XRP |
| 7d Change | +1.80% BETTER | -4.90% | IOTA |
| Rank | #189 | #6 BETTER | XRP |
| All-Time High | $5.25 | $3.65 | — |
| ATH vs Now | -99.4% | -72.0% BETTER | XRP |
| Circulating Supply | 4,583.93M | 62,676.94M | — |
Try other comparisons
IOTA vs bitcoin
XRP vs bitcoin
IOTA vs ethereum
XRP vs ethereum
IOTA vs solana
XRP vs solana
IOTA vs binancecoin
XRP vs binancecoin
IOTA vs ripple
IOTA vs cardano
XRP vs cardano
IOTA vs dogecoin
XRP vs dogecoin
IOTA vs avalanche-2
XRP vs avalanche-2
IOTA vs polkadot
XRP vs polkadot
IOTA vs chainlink
XRP vs chainlink