⚖️ Change:
Jupiter
JUP
24h change
BNB
BNB
24h change
Jupiter
BNB
Side-by-Side Metrics
| Metric | Jupiter | BNB | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.192936 | $586.78 | — |
| Market Cap | $0.64B | $78.14B BETTER | BNB |
| 24h Volume | $0.02B | $0.71B BETTER | BNB |
| 24h Change | -1.60% | -0.70% BETTER | BNB |
| 7d Change | +4.30% BETTER | +4.00% | JUP |
| Rank | #87 | #4 BETTER | BNB |
| All-Time High | $2.00 | $1,369.99 | — |
| ATH vs Now | -90.4% | -57.2% BETTER | BNB |
| Circulating Supply | 3,320.31M | 133.17M | — |
Try other comparisons
JUP vs bitcoin
BNB vs bitcoin
JUP vs ethereum
BNB vs ethereum
JUP vs solana
BNB vs solana
JUP vs binancecoin
JUP vs ripple
BNB vs ripple
JUP vs cardano
BNB vs cardano
JUP vs dogecoin
BNB vs dogecoin
JUP vs avalanche-2
BNB vs avalanche-2
JUP vs polkadot
BNB vs polkadot
JUP vs chainlink
BNB vs chainlink