⚖️ Change:
Jupiter
JUP
24h change
Ethereum
ETH
24h change
Jupiter
Ethereum
Side-by-Side Metrics
| Metric | Jupiter | Ethereum | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.193329 | $1,861.04 | — |
| Market Cap | $0.64B | $224.60B BETTER | ETH |
| 24h Volume | $0.02B | $9.23B BETTER | ETH |
| 24h Change | -1.60% BETTER | -3.20% | JUP |
| 7d Change | +4.00% BETTER | +0.00% | JUP |
| Rank | #87 | #2 BETTER | ETH |
| All-Time High | $2.00 | $4,946.05 | — |
| ATH vs Now | -90.3% | -62.4% BETTER | ETH |
| Circulating Supply | 3,320.31M | 120.68M | — |
Try other comparisons
JUP vs bitcoin
ETH vs bitcoin
JUP vs ethereum
JUP vs solana
ETH vs solana
JUP vs binancecoin
ETH vs binancecoin
JUP vs ripple
ETH vs ripple
JUP vs cardano
ETH vs cardano
JUP vs dogecoin
ETH vs dogecoin
JUP vs avalanche-2
ETH vs avalanche-2
JUP vs polkadot
ETH vs polkadot
JUP vs chainlink
ETH vs chainlink