⚖️ Change:
Jupiter
JUP
24h change
Bitcoin
BTC
24h change
Jupiter
Bitcoin
Side-by-Side Metrics
| Metric | Jupiter | Bitcoin | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.192848 | $62,784.00 | — |
| Market Cap | $0.64B | $1,259.73B BETTER | BTC |
| 24h Volume | $0.01B | $13.85B BETTER | BTC |
| 24h Change | -0.40% | -0.10% BETTER | BTC |
| 7d Change | +2.90% BETTER | -2.40% | JUP |
| Rank | #87 | #1 BETTER | BTC |
| All-Time High | $2.00 | $126,080.00 | — |
| ATH vs Now | -90.4% | -50.2% BETTER | BTC |
| Circulating Supply | 3,320.31M | 20.06M | — |
Try other comparisons
JUP vs bitcoin
JUP vs ethereum
BTC vs ethereum
JUP vs solana
BTC vs solana
JUP vs binancecoin
BTC vs binancecoin
JUP vs ripple
BTC vs ripple
JUP vs cardano
BTC vs cardano
JUP vs dogecoin
BTC vs dogecoin
JUP vs avalanche-2
BTC vs avalanche-2
JUP vs polkadot
BTC vs polkadot
JUP vs chainlink
BTC vs chainlink