⚖️ Change:
THORChain
RUNE
24h change
XRP
XRP
24h change
THORChain
XRP
Side-by-Side Metrics
| Metric | THORChain | XRP | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.432358 | $1.06 | — |
| Market Cap | $0.15B | $66.34B BETTER | XRP |
| 24h Volume | $0.01B | $1.11B BETTER | XRP |
| 24h Change | -1.50% BETTER | -1.90% | RUNE |
| 7d Change | +3.20% BETTER | -2.10% | RUNE |
| Rank | #197 | #6 BETTER | XRP |
| All-Time High | $20.87 | $3.65 | — |
| ATH vs Now | -97.9% | -70.9% BETTER | XRP |
| Circulating Supply | 338.17M | 62,533.27M | — |
Try other comparisons
RUNE vs bitcoin
XRP vs bitcoin
RUNE vs ethereum
XRP vs ethereum
RUNE vs solana
XRP vs solana
RUNE vs binancecoin
XRP vs binancecoin
RUNE vs ripple
RUNE vs cardano
XRP vs cardano
RUNE vs dogecoin
XRP vs dogecoin
RUNE vs avalanche-2
XRP vs avalanche-2
RUNE vs polkadot
XRP vs polkadot
RUNE vs chainlink
XRP vs chainlink