⚖️ Change:
Cap USD
CUSD
24h change
BNB
BNB
24h change
Cap USD
BNB
Side-by-Side Metrics
| Metric | Cap USD | BNB | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.999828 | $606.60 | — |
| Market Cap | $0.10B | $80.76B BETTER | BNB |
| 24h Volume | $0.00B | $0.44B BETTER | BNB |
| 24h Change | +0.00% BETTER | -0.80% | CUSD |
| 7d Change | +0.00% | +2.30% BETTER | BNB |
| Rank | #244 | #4 BETTER | BNB |
| All-Time High | $1.17 | $1,369.99 | — |
| ATH vs Now | -14.6% BETTER | -55.7% | CUSD |
| Circulating Supply | 103.24M | 133.16M | — |
Try other comparisons
CUSD vs bitcoin
BNB vs bitcoin
CUSD vs ethereum
BNB vs ethereum
CUSD vs solana
BNB vs solana
CUSD vs binancecoin
CUSD vs ripple
BNB vs ripple
CUSD vs cardano
BNB vs cardano
CUSD vs dogecoin
BNB vs dogecoin
CUSD vs avalanche-2
BNB vs avalanche-2
CUSD vs polkadot
BNB vs polkadot
CUSD vs chainlink
BNB vs chainlink