⚖️ Change:
Cap USD
CUSD
24h change
Cardano
ADA
24h change
Cap USD
Cardano
Side-by-Side Metrics
| Metric | Cap USD | Cardano | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.999828 | $0.179589 | — |
| Market Cap | $0.10B | $6.71B BETTER | ADA |
| 24h Volume | $0.00B | $0.19B BETTER | ADA |
| 24h Change | +0.00% BETTER | -1.70% | CUSD |
| 7d Change | +0.00% BETTER | -11.00% | CUSD |
| Rank | #244 | #18 BETTER | ADA |
| All-Time High | $1.17 | $3.09 | — |
| ATH vs Now | -14.6% BETTER | -94.2% | CUSD |
| Circulating Supply | 103.24M | 37,359.86M | — |
Try other comparisons
CUSD vs bitcoin
ADA vs bitcoin
CUSD vs ethereum
ADA vs ethereum
CUSD vs solana
ADA vs solana
CUSD vs binancecoin
ADA vs binancecoin
CUSD vs ripple
ADA vs ripple
CUSD vs cardano
CUSD vs dogecoin
ADA vs dogecoin
CUSD vs avalanche-2
ADA vs avalanche-2
CUSD vs polkadot
ADA vs polkadot
CUSD vs chainlink
ADA vs chainlink