⚖️ Change:
Cosmos Hub vs BNB
Live price comparison · Powered by CoinGecko
Cosmos Hub
ATOM
24h change
BNB
BNB
24h change
Cosmos Hub
BNB
Side-by-Side Metrics
| Metric | Cosmos Hub | BNB | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $1.22 | $588.50 | — |
| Market Cap | $0.64B | $78.37B BETTER | BNB |
| 24h Volume | $0.03B | $0.75B BETTER | BNB |
| 24h Change | -5.00% | -0.90% BETTER | BNB |
| 7d Change | -12.30% | +4.80% BETTER | BNB |
| Rank | #88 | #4 BETTER | BNB |
| All-Time High | $43.84 | $1,369.99 | — |
| ATH vs Now | -97.2% | -57.0% BETTER | BNB |
| Circulating Supply | 522.48M | 133.17M | — |
Try other comparisons
ATOM vs bitcoin
BNB vs bitcoin
ATOM vs ethereum
BNB vs ethereum
ATOM vs solana
BNB vs solana
ATOM vs binancecoin
ATOM vs ripple
BNB vs ripple
ATOM vs cardano
BNB vs cardano
ATOM vs dogecoin
BNB vs dogecoin
ATOM vs avalanche-2
BNB vs avalanche-2
ATOM vs polkadot
BNB vs polkadot
ATOM vs chainlink
BNB vs chainlink