⚖️ Change:
Cosmos Hub vs Polkadot
Live price comparison · Powered by CoinGecko
Cosmos Hub
ATOM
24h change
Polkadot
DOT
24h change
Cosmos Hub
Polkadot
Side-by-Side Metrics
| Metric | Cosmos Hub | Polkadot | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $1.22 | $0.775227 | — |
| Market Cap | $0.64B | $1.31B BETTER | DOT |
| 24h Volume | $0.01B | $0.07B BETTER | DOT |
| 24h Change | -0.40% | +1.40% BETTER | DOT |
| 7d Change | -12.20% | -5.40% BETTER | DOT |
| Rank | #87 | #55 BETTER | DOT |
| All-Time High | $43.84 | $54.98 | — |
| ATH vs Now | -97.2% BETTER | -98.6% | ATOM |
| Circulating Supply | 522.67M | 1,696.03M | — |
Try other comparisons
ATOM vs bitcoin
DOT vs bitcoin
ATOM vs ethereum
DOT vs ethereum
ATOM vs solana
DOT vs solana
ATOM vs binancecoin
DOT vs binancecoin
ATOM vs ripple
DOT vs ripple
ATOM vs cardano
DOT vs cardano
ATOM vs dogecoin
DOT vs dogecoin
ATOM vs avalanche-2
DOT vs avalanche-2
ATOM vs polkadot
ATOM vs chainlink
DOT vs chainlink