⚖️ Change:
Cosmos Hub vs Cardano
Live price comparison · Powered by CoinGecko
Cosmos Hub
ATOM
24h change
Cardano
ADA
24h change
Cosmos Hub
Cardano
Side-by-Side Metrics
| Metric | Cosmos Hub | Cardano | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $1.25 | $0.170222 | — |
| Market Cap | $0.65B | $6.36B BETTER | ADA |
| 24h Volume | $0.03B | $0.31B BETTER | ADA |
| 24h Change | -4.00% | -0.90% BETTER | ADA |
| 7d Change | -11.30% | +3.70% BETTER | ADA |
| Rank | #87 | #18 BETTER | ADA |
| All-Time High | $43.84 | $3.09 | — |
| ATH vs Now | -97.2% | -94.5% BETTER | ADA |
| Circulating Supply | 522.46M | 37,339.31M | — |
Try other comparisons
ATOM vs bitcoin
ADA vs bitcoin
ATOM vs ethereum
ADA vs ethereum
ATOM vs solana
ADA vs solana
ATOM vs binancecoin
ADA vs binancecoin
ATOM vs ripple
ADA vs ripple
ATOM vs cardano
ATOM vs dogecoin
ADA vs dogecoin
ATOM vs avalanche-2
ADA vs avalanche-2
ATOM vs polkadot
ADA vs polkadot
ATOM vs chainlink
ADA vs chainlink