⚖️ Change:
Cosmos Hub vs XRP
Live price comparison · Powered by CoinGecko
Cosmos Hub
ATOM
24h change
XRP
XRP
24h change
Cosmos Hub
XRP
Side-by-Side Metrics
| Metric | Cosmos Hub | XRP | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $1.22 | $1.06 | — |
| Market Cap | $0.64B | $66.48B BETTER | XRP |
| 24h Volume | $0.03B | $1.11B BETTER | XRP |
| 24h Change | -5.00% | -2.40% BETTER | XRP |
| 7d Change | -12.30% | -2.10% BETTER | XRP |
| Rank | #88 | #6 BETTER | XRP |
| All-Time High | $43.84 | $3.65 | — |
| ATH vs Now | -97.2% | -70.8% BETTER | XRP |
| Circulating Supply | 522.48M | 62,533.27M | — |
Try other comparisons
ATOM vs bitcoin
XRP vs bitcoin
ATOM vs ethereum
XRP vs ethereum
ATOM vs solana
XRP vs solana
ATOM vs binancecoin
XRP vs binancecoin
ATOM vs ripple
ATOM vs cardano
XRP vs cardano
ATOM vs dogecoin
XRP vs dogecoin
ATOM vs avalanche-2
XRP vs avalanche-2
ATOM vs polkadot
XRP vs polkadot
ATOM vs chainlink
XRP vs chainlink