⚖️ Change:
Cosmos Hub vs Ethereum
Live price comparison · Powered by CoinGecko
Cosmos Hub
ATOM
24h change
Ethereum
ETH
24h change
Cosmos Hub
Ethereum
Side-by-Side Metrics
| Metric | Cosmos Hub | Ethereum | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $1.24 | $1,860.07 | — |
| Market Cap | $0.65B | $224.48B BETTER | ETH |
| 24h Volume | $0.03B | $8.93B BETTER | ETH |
| 24h Change | -4.70% | -2.80% BETTER | ETH |
| 7d Change | -11.10% | +0.20% BETTER | ETH |
| Rank | #87 | #2 BETTER | ETH |
| All-Time High | $43.84 | $4,946.05 | — |
| ATH vs Now | -97.2% | -62.4% BETTER | ETH |
| Circulating Supply | 522.45M | 120.68M | — |
Try other comparisons
ATOM vs bitcoin
ETH vs bitcoin
ATOM vs ethereum
ATOM vs solana
ETH vs solana
ATOM vs binancecoin
ETH vs binancecoin
ATOM vs ripple
ETH vs ripple
ATOM vs cardano
ETH vs cardano
ATOM vs dogecoin
ETH vs dogecoin
ATOM vs avalanche-2
ETH vs avalanche-2
ATOM vs polkadot
ETH vs polkadot
ATOM vs chainlink
ETH vs chainlink