⚖️ Change:
The Graph
GRT
24h change
Cardano
ADA
24h change
The Graph
Cardano
Side-by-Side Metrics
| Metric | The Graph | Cardano | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.014254 | $0.168629 | — |
| Market Cap | $0.15B | $6.30B BETTER | ADA |
| 24h Volume | $0.01B | $0.31B BETTER | ADA |
| 24h Change | -3.00% | -1.00% BETTER | ADA |
| 7d Change | -10.30% | +4.20% BETTER | ADA |
| Rank | #192 | #18 BETTER | ADA |
| All-Time High | $2.84 | $3.09 | — |
| ATH vs Now | -99.5% | -94.5% BETTER | ADA |
| Circulating Supply | 10,799.87M | 37,339.31M | — |
Try other comparisons
GRT vs bitcoin
ADA vs bitcoin
GRT vs ethereum
ADA vs ethereum
GRT vs solana
ADA vs solana
GRT vs binancecoin
ADA vs binancecoin
GRT vs ripple
ADA vs ripple
GRT vs cardano
GRT vs dogecoin
ADA vs dogecoin
GRT vs avalanche-2
ADA vs avalanche-2
GRT vs polkadot
ADA vs polkadot
GRT vs chainlink
ADA vs chainlink