⚖️ Change:
The Graph
GRT
24h change
Ethereum
ETH
24h change
The Graph
Ethereum
Side-by-Side Metrics
| Metric | The Graph | Ethereum | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.014321 | $1,860.07 | — |
| Market Cap | $0.15B | $224.48B BETTER | ETH |
| 24h Volume | $0.01B | $8.93B BETTER | ETH |
| 24h Change | -3.90% | -2.80% BETTER | ETH |
| 7d Change | -9.40% | +0.20% BETTER | ETH |
| Rank | #190 | #2 BETTER | ETH |
| All-Time High | $2.84 | $4,946.05 | — |
| ATH vs Now | -99.5% | -62.4% BETTER | ETH |
| Circulating Supply | 10,799.87M | 120.68M | — |
Try other comparisons
GRT vs bitcoin
ETH vs bitcoin
GRT vs ethereum
GRT vs solana
ETH vs solana
GRT vs binancecoin
ETH vs binancecoin
GRT vs ripple
ETH vs ripple
GRT vs cardano
ETH vs cardano
GRT vs dogecoin
ETH vs dogecoin
GRT vs avalanche-2
ETH vs avalanche-2
GRT vs polkadot
ETH vs polkadot
GRT vs chainlink
ETH vs chainlink