⚖️ Change:
Uniswap
UNI
24h change
Ethereum
ETH
24h change
Uniswap
Ethereum
Side-by-Side Metrics
| Metric | Uniswap | Ethereum | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $3.74 | $1,881.69 | — |
| Market Cap | $2.34B | $227.05B BETTER | ETH |
| 24h Volume | $0.17B | $7.02B BETTER | ETH |
| 24h Change | -5.00% | +0.40% BETTER | ETH |
| 7d Change | -2.40% | +0.70% BETTER | ETH |
| Rank | #37 | #2 BETTER | ETH |
| All-Time High | $44.92 | $4,946.05 | — |
| ATH vs Now | -91.7% | -62.0% BETTER | ETH |
| Circulating Supply | 624.32M | 120.68M | — |
Try other comparisons
UNI vs bitcoin
ETH vs bitcoin
UNI vs ethereum
UNI vs solana
ETH vs solana
UNI vs binancecoin
ETH vs binancecoin
UNI vs ripple
ETH vs ripple
UNI vs cardano
ETH vs cardano
UNI vs dogecoin
ETH vs dogecoin
UNI vs avalanche-2
ETH vs avalanche-2
UNI vs polkadot
ETH vs polkadot
UNI vs chainlink
ETH vs chainlink