⚖️ Change:
Uniswap
UNI
24h change
XRP
XRP
24h change
Uniswap
XRP
Side-by-Side Metrics
| Metric | Uniswap | XRP | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $3.74 | $1.02 | — |
| Market Cap | $2.34B | $63.99B BETTER | XRP |
| 24h Volume | $0.17B | $1.32B BETTER | XRP |
| 24h Change | -5.00% | +0.40% BETTER | XRP |
| 7d Change | -2.40% BETTER | -5.00% | UNI |
| Rank | #37 | #6 BETTER | XRP |
| All-Time High | $44.92 | $3.65 | — |
| ATH vs Now | -91.7% | -72.0% BETTER | XRP |
| Circulating Supply | 624.32M | 62,676.94M | — |
Try other comparisons
UNI vs bitcoin
XRP vs bitcoin
UNI vs ethereum
XRP vs ethereum
UNI vs solana
XRP vs solana
UNI vs binancecoin
XRP vs binancecoin
UNI vs ripple
UNI vs cardano
XRP vs cardano
UNI vs dogecoin
XRP vs dogecoin
UNI vs avalanche-2
XRP vs avalanche-2
UNI vs polkadot
XRP vs polkadot
UNI vs chainlink
XRP vs chainlink