⚖️ Change:
Midnight
NIGHT
24h change
Ethereum
ETH
24h change
Midnight
Ethereum
Side-by-Side Metrics
| Metric | Midnight | Ethereum | Edge |
|---|---|---|---|
| Price | $0.026467 | $2,652.60 | — |
| Market Cap | $0.44B | $323.85B BETTER | ETH |
| 24h Volume | $0.01B | $11.60B BETTER | ETH |
| 24h Change | +3.29% BETTER | -2.07% | NIGHT |
| 7d Change | +10.19% BETTER | -0.44% | NIGHT |
| Rank | #123 | #2 BETTER | ETH |
| All-Time High | $0.118529 | $4,946.05 | — |
| ATH vs Now | -77.7% | -46.4% BETTER | ETH |
| Circulating Supply | 16,607.40M | 122.09M | — |
Try other comparisons
NIGHT vs bitcoin
ETH vs bitcoin
NIGHT vs ethereum
NIGHT vs solana
ETH vs solana
NIGHT vs binancecoin
ETH vs binancecoin
NIGHT vs ripple
ETH vs ripple
NIGHT vs cardano
ETH vs cardano
NIGHT vs dogecoin
ETH vs dogecoin
NIGHT vs avalanche-2
ETH vs avalanche-2
NIGHT vs polkadot
ETH vs polkadot
NIGHT vs chainlink
ETH vs chainlink